选择专业:
课程名称 |
讲师 | 课程介绍 | 试听 |
|---|---|---|---|
| AI大模型赋能千行百业 | 赵永新 | ||
| ESG对财务报告的影响 | 杨映月 | ||
| Power BI数据分析与数据可视化 | 赫亮 | ||
| 电子凭证会计数据标准应用 | 王平 | ||
| ESG相关规定及可持续信息披露规则解读 | 杨映月 | ||
| 《数据资产评估指导意见》解读与案例 | 陈淑亭 | ||
| 当前宏观经济形势与政策分析 | 陈择华 | ||
| 关于加强数据资产管理的指导意见 | 刁亮 | ||
| 探索会计职业发展的密码 | 朱铁成 | ||
| 收入准则的综合运用 | 张松 | ||
| 企业涉税“证据链”管理体系构建与优化 | 董建宏 | ||
| 公司治理与法律风险防范 | 杨映月 | ||
| 新《公司法》修订解读 | 赵晓朴 | ||
| 党的二十届二中全会精神解读 | 李军鹏 | ||
| 固定资产日常管理与账务处理 | 朱铁成 | ||
| 深入学习贯彻习近平外交思想 | 李军鹏 | ||
| 面试技巧与礼仪 | 杨映月 |
没有找到您想要的课程内容